
Friday 07/12/2018
LOTTO MAX estimated jackpot $60 million
2, 9, 15, 23, 26, 30 & 41. Bonus 13.
MAXMILLION:
08, 13, 16, 22, 23, 28, 29
10, 11, 20, 24, 26, 30, 32
01, 05, 30, 40, 41, 44, 49
11, 33, 34, 40, 43, 44, 45
04, 09, 16, 18, 20, 21, 22
19, 22, 28, 31, 32, 40, 47
04, 05, 29, 32, 38, 40, 45
11, 23, 24, 25, 26, 33, 42
06, 26, 27, 29, 31, 36, 46
07, 08, 32, 33, 39, 43, 45
11, 12, 22, 39, 41, 43, 45
19, 21, 28, 34, 37, 43, 44
02, 03, 13, 36, 44, 46, 48
06, 25, 27, 40, 44, 45, 49
03, 06, 15, 29, 36, 40, 42
21, 26, 28, 29, 38, 46, 47
04, 08, 17, 24, 32, 37, 45
16, 17, 24, 30, 36, 37, 44
12, 15, 33, 34, 40, 42, 48
08, 09, 12, 14, 19, 25, 39
17, 18, 19, 34, 36, 38, 39
07, 08, 18, 38, 43, 46, 47
21, 35, 36, 39, 41, 46, 47
07, 12, 29, 33, 36, 39, 49
08, 09, 13, 18, 21, 22, 34
02, 05, 08, 11, 16, 25, 31
06, 08, 14, 30, 34, 39, 40
08, 13, 21, 31, 41, 44, 48
02, 03, 18, 23, 29, 32, 41
02, 16, 20, 26, 30, 31, 49
03, 19, 29, 36, 43, 44, 49
19, 24, 25, 26, 27, 36, 43
08, 09, 13, 28, 31, 39, 49
09, 21, 23, 26, 39, 42, 49
02, 09, 14, 21, 23, 33, 42
01, 13, 21, 24, 26, 29, 46
04, 18, 19, 33, 34, 40, 45
07, 08, 10, 20, 35, 38, 48
06, 17, 18, 28, 31, 41, 45
04, 15, 25, 28, 32, 36, 49
03, 04, 11, 28, 42, 44, 45
08, 09, 25, 29, 37, 40, 45
ENCORE: 4753244


POKER LOTTO
Winning Hand: 10-D, A-C, 6-C, 3-H, J-H.
Legend: |
C = CLUB, |
H = HEART, |
S = SPADE, |
D = DIAMOND |
J = JACK, |
Q = QUEEN, |
K = KING, |
A = ACE |
MEGA DICE LOTTO
5, 7, 10, 18, 37 & 38 Bonus 35.
PICK-2: 5 9
PICK-3: 6 9 6
PICK-4: 4 8 1 0
ENCORE: 4753244
DAILY KENO
1, 4, 6, 7, 9, 15, 23, 27, 28, 31,
35, 37, 41, 43, 46, 51, 56, 60, 67, 69.
MidDay lottery winning numbers
PICK-2: 7 5
PICK-3: 6 5 7
PICK-4: 3 2 0 8
ENCORE: 3139458
DAILY KENO
6, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 33, 36, 38,
40, 41, 42, 43, 44, 54, 56, 63, 66, 69.

The numbers that appear on this site do not constitute official winning numbers. Please contact your local retailer for confirmation.